Holaaaa agan HAPEKECE.COM ....sehat semua kan...kali ini kami akan kasih info yang menarik buat agan2 yang mau beli HAPE dengan RAM 1GB daleman prosesor snapdragon...pasti rata2 pada mengacu 2 HAPEKECE berikut ..yaitu LENOVO A6000 dan XIAOMI Redmi2...julukan HAPE ini terkenal sebagai "TEKNOLOGI MEWAH, HAPE MURAH".
Lenovo A6000 Vs Xiaomi Redmi 2 |
2 HAPE ini memang laris dipasaran, dengan spek sama dan harganya murah dikantong ...harga HAPE ini dibawah 2 juta. bagi kamu yang bingung memutuskan untuk beli HAPE yang mana..mungkin video2 ini sedikit akan memberikan jawaban untuk menjatuhkan pilihan yang mana....
Spesifikasi LENOVO A6000
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 2100 |
Jaringan 4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 7, 20, 40) |
Layar | 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Jenis layar | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Lain-lain | – Lenovo Vibe 2.0 – Multitouch |
Internal | 8 GB storage, 1GB RAM |
Slot | microSD, up to 32 GB |
Kecepatan | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
O.S. | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Kamera belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Video |
Kamera depan | 2MP |
GPS | Yes |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Fitur lain | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
Baterai | Tipe Li-Ion 2300 mAh battery Siaga : 580 jam Bicara Aktif : 31 Jam |
0 komentar:
Posting Komentar